Penerangan Produk
1. Pam Permukaan Suria SUNRUNE boleh digabungkan dengan panel solar, pengawal dan motor tanpa berus DC untuk menyampaikan prestasi berkualiti tinggi yang menjimatkan kos dan mesra alam.
2. Dengan penggunaan tenaga boleh diperbaharui dan teknologi canggih, pam ini menyediakan penyelesaian yang boleh dipercayai dan kos efektif untuk pengairan, ternakan dan bekalan air isi rumah.
3. Pam Permukaan Suria dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga solar, menjadikannya lebih mampan dan mesra alam berbanding pam berkuasa bahan api.Pam ini tidak memerlukan bahan api, dan menghasilkan sifar pelepasan, mempunyai kos penyelenggaraan yang rendah, jadi yang merupakan pilihan yang ideal untuk mereka yang tinggal di kawasan terpencil.
4. Pam Permukaan Suria dilengkapi sepenuhnya dengan fungsi mula dan berhenti automatik, dan sistem mula lembut yang menjamin operasi yang lancar dan senyap.
5. Pam Permukaan Suria SUNRUNE boleh berjalan pada kedua-dua input DC dan AC, memberikan anda pilihan untuk menggunakan sama ada elektrik atau penjana sebagai sumber kuasa.
6. Dengan penggunaan panel solar, pam boleh beroperasi walaupun di kawasan luar grid, membawa air ke kawasan yang sebelum ini tidak boleh diakses untuk generasi akan datang.
7. Pam Permukaan Suria dibuat dengan bahan berkualiti tinggi, seperti Keluli tahan karat 304 untuk salur masuk dan keluar, dan aluminium tuangan untuk badan motor dan cangkerang pengawal, pam ini dibina untuk menahan keadaan cuaca yang teruk dan penggunaan yang kerap.
8. Penggunaan Motor DC Tanpa Brushless Magnet Kekal (Tanpa Dewan) dan pengawal Arus Gelombang Sinus/MPPT 32bit MCU/FOC/MPPT dalam Pam Permukaan Suria CPM memastikan pengepaman air yang cekap.
9. Pam Permukaan Suria datang dengan jaminan 3 tahun, yang merupakan bukti ketahanan dan kebolehpercayaan mereka.Pam ini mudah dipasang dan dikendalikan, menjadikannya kegemaran petani dan penduduk luar bandar.
Mesra alam sekitar dan mampan;Boleh dipercayai;tahan cuaca dan cekap;Dikuasakan oleh teknologi canggih seperti Motor DC Brushless Magnet Kekal (Tanpa Dewan).
Paraments Produk
ITEM | voltan | Voltan masukan optimum (DC) | Kuasa | Aliran Maks | Kepala Maks | Outlet | Kabel | Panel solar | ||
Voltan litar terbuka (voc) | Kuasa | |||||||||
CPM | ||||||||||
DCPM6-24-48-550 | 48V | 60V -90V | 550W | 6m³/j | 24m | 1" | 0.6m | <105V | ≥1.3*PAM | |
DCPM15-14-48-550 | 48V | 60V -90V | 550W | 15m³/j | 14m | 1.5" | 0.6m | <105V | ≥1.3*PAM | |
DCPM21-14-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 21m³/j | 14m | 2" | 0.6m | <160V | ≥1.3*PAM | |
DCPM26-15-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 26m³/j | 15m | 2" | 0.6m | <160V | ≥1.3*PAM | |
DCPM50-17-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 50m³/j | 17m | 3" | 0.6m | <210V | ≥1.3*PAM | |
DCPM21-14-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 21m³/j | 14m | 2" | 0.6m | <430V | ≥1.3*PAM | |
DCPM26-15-72-1100-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 1100W | 26m³/j | 15m | 2" | 0.6m | <430V | ≥1.3*PAM | |
DCPM50-17-110-1500-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 1500W | 50m³/j | 17m | 3" | 0.6m | <430V | ≥1.3*PAM | |
DCPM50-17-110-1500-H/V | / | |||||||||
DCPM60-20-300-2200-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 2200W | 60m³/j | 20m | 4" | 0.6m | <430V | ≥1.3*PAM | |
DCPM60-20-300-2200-H/V | / | |||||||||
DQB | ||||||||||
DQB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2m³/j | 25m | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*PAM | |
DQB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2m³/j | 30m | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*PAM | |
DQB3-50-48-550 | 48V | 48V-90V | 550W | 3m³/j | 50m | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*PAM | |
DQB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/j | 65m | 1" | 2m | <160V | ≥1.3*PAM | |
DQB3-65-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 3m³/j | 65m | 1" | 2m | <430V | ≥1.3*PAM | |
DZB | ||||||||||
DZB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2m³/j | 25m | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*PAM | |
DZB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2m³/j | 30m | 1" | 2m | <55V | ≥1.3*PAM | |
DZB3-50-48-550 | 48V | 48V-90V | 550W | 3m³/j | 50m | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*PAM | |
DZB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/j | 65m | 1" | 2m | <160V | ≥1.3*PAM | |
DZB3-65-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 3m³/j | 65m | 1" | 2m | <430V | ≥1.3*PAM | |
DJET | ||||||||||
DJET2.5-35-48-370 | 48V | 60V-90V | 370W | 2.5m³/j | 35m | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*PAM | |
DJET2.7-45-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 2.5m³/j | 45m | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*PAM | |
DJET3.0-55-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 3m³/j | 55m | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*PAM | |
DJET3.0-55-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3m³/j | 55m | 1" | 2m | <160V | ≥1.3*PAM | |
DJET3-55-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 3m³/j | 55m | 1" | 2m | <430V | ≥1.3*PAM |
Gambar Produk